Description
Technical Specifications
| Ref No. | Flow Cup | Orifice Diameter (mm) | Viscosity Range (cSt) | Flow Time (Sec.) |
|---|---|---|---|---|
| 146/2 | B2 | 2.38 | 38 – 71 | 30 – 300 |
| 146/3 | B3 | 3.17 | 38 – 147 | 30 – 300 |
| 146/4 | B4 | 3.97 | 71 – 455 | 30 – 300 |
| 146/5 | B5 | 4.76 | 299 – 781 | 30 – 300 |
| 146/6 | B6 | 7.12 | 781 – 1650 | 30 – 300 |
Ordering Informations:
Ref No. 146/2 Flow cup B2
Ref No. 146/5 Flow cup B5
Ref No. 146/3 Flow cup B3
Ref No. 146/6 Flow cup B6
Ref No. 146/4 Flow cup B4
Flow Cup Specifications
Standard: IS 3944 – 1982, ISO 2431, ASTM D 5125
| Ref No. | Flow Cup | Orifice Diameter (mm) | Viscosity Range (cSt) | Flow Time (Sec.) |
|---|---|---|---|---|
| 147/3 | B3 | 3 | 7 – 42 | 30 – 100 |
| 147/4 | B4 | 4 | 35 – 135 | 30 – 100 |
| 147/5 | B5 | 5 | 91 – 325 | 30 – 100 |
| 147/6 | B6 | 6 | 188 – 684 | 30 – 100 |
| 147/8 | B8 | 8 | 600 – 2000 | 30 – 100 |
Accessories required for testing:
Spatula, Stopwatch
Thermometer 110℃, Glass Beaker
Package Includes:
Flow cup, base, rod, holder, glass plate, manual and calibration certificate.
Ordering Informations:
Ref No. 147/3 Flow cup B3
Ref No. 147/5 Flow cup B5
Ref No. 147/4 Flow cup B4
Ref No. 147/6 Flow cup B6
Ref No. 147/8 Flow cup B8
HSN Code: 90279090

Reviews
There are no reviews yet.